Descrição do Produto
A Ração Premier Ambientes Internos Dermacare é um alimento desenvolvido para oferecer um suporte especial para a pele e pelagem dos cachorros.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 55 66 66. Para mais informações acesse: http://www.premierpet.com.br/garantia-premier-pet/
Manter a ração em sua embalagem original, sendo guardada em local seco, fresco e arejado, ao abrigo da luz, sobre estrado ou prateleira, afastada de paredes, longe de produtos químicos ou com odor forte. Após aberta, a embalagem deve ser mantida adequadamente fechada e o produto consumido em até 4 semanas. Seguir estas instruções mantém as características nutricionais do alimento, evitando prejuízos à sua qualidade e sabor.
Para uma perfeita adaptação do aparelho digestivo, com a nova ração, sugerimos o seguinte programa:
Ração Premier Ambientes Internos DermacareRação Anterior
Ração / Dias | 1º dia | 2º dia | 3º dia | 4º dia | 5º dia | 6º dia | 7º dia |
20% | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
80% | 80% | 60% | 60% | 40% | 20% | 0% |
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Salmão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg, 2,5 Kg, 12 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de salmão, glúten de trigo, ovo desidratado, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura suína, gordura de frango, óleo de peixe, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,06%), frutoligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia | Umidade(máx.)10%100 g/kg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Aproximadas | Grão em formato sola: Largura: 7,0 mm Comprimento: 12,5 mm Espessura: 5,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Premier Super Premium, PremieR Pet |
PREMIER AMB INT DERMACARE 1 KG
Buscamos sempre atender o cliente com os mais diversos produtos, como rações, medicamentos, antipulgas, acessórios, brinquedos, coleiras e mais, afim de uma maior satisfação.
Avaliações dos clientes

-
Entrega | Rastrear Pedido
-
Formas de pagamento
-
Segurança